Ostatnio przeglądane
Wielofunkcyjna frezarka z systemem...
3336088
Nowy produkt
Wielofunkcyjna frezarka z systemem mocowania narzędzia 2220 x 2060 x 2550 mm MT 8 Optimum
Termin realizacji:
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
OPIS PRODUKTU :
Panel obsługi
Cyfrowy wskaźnik położenia DPA 2000
Pneumatyczny system mocowania narzędzi
DANE TECHNICZNE | MT 8 |
Napięcie elektryczne | 400 V / 3 Ph ~50 Hz |
Całkowita moc zainstalowania | 7,2 kW |
Moc silnika pompy płynu chłodzącego | 90 W |
Ciśnienie sprężonego powietrza | min. 6 bar |
Wydajność wiercenia-frezowania | |
Średnica wiercenia w stali (S235JR) | Ø 30 mm |
Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) | Ø 21 mm |
Maks. średnica głowicy frezarskiej | Ø 80 mm |
Maks. średnica freza trzpieniowego | Ø 25 mm |
Wrzeciono pionowe | |
Moc silnika napędowego | 5,5 kW |
Mocowanie we wrzecionie | ISO 40 DIN 2080 |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | 60 – 4.660 min-1 |
Stopnie przekładni | 20 stopni |
Wysuw tulei wrzeciona | 140 mm |
Posuw tulei | 0.086/ 0.045 /0.142 mm |
Zakres wychylenia głowicy frezarskiej | ± 45° |
Wrzeciono poziome | |
Moc silnika napędowego | 4 kW |
Mocowanie we wrzecionie | ISO 50 DIN 2080 |
Zakres prędkości obrotowych wrzeciona | 58 – 1.800 min -1 |
Stopnie przekładni | 12 stopni |
Stół krzyżowy | |
Długość x szerokość stołu | 1 320 x 360 mm |
Posuw stołu (9 stopni) | 15 – 370 mm/min |
Maksymalne obciążenie stołu krzyżowego | 350 kg |
Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość | 18 mm / 80 mm/ 3 |
Odstęp wrzeciono – stół | 155 – 610 mm |
Oś X | |
Maksymalne przesunięcie stołu – automatyczne | 980 mm |
Posuw stołu | 15 – 370 mm/min |
Oś Y | |
Maksymalne przesunięcie stołu – automatyczne | 300 mm |
Posuw stołu | 15 – 370 mm/min |
Oś Z | |
Maksymalne przesunięcie stołu – automatyczne | 450 mm |
Wymiary | |
Długość x szerokość x wysokość | 2 220 x 2 060 x 2 550 mm |
Ciężar całkowity | 2 500 kg |